Bảng giá & Phí dịch vụ
Khung giá tham khảo tại Phú Mỹ Hưng
Bảng dưới đây mang tính tham khảo, cập nhật theo mặt bằng giao dịch quý gần nhất. Giá thực tế phụ thuộc vị trí, tầng, hướng và nội thất từng căn.
| Loại hình | Giá bán tham khảo | Giá thuê tham khảo |
|---|---|---|
| Căn hộ 2 phòng ngủ | 5,2 – 7,5 tỷ | 16 – 24 triệu/tháng |
| Căn hộ 3 phòng ngủ | 7,8 – 12 tỷ | 25 – 38 triệu/tháng |
| Nhà phố thương mại | 28 – 55 tỷ | 60 – 150 triệu/tháng |
| Biệt thự Nam Viên | 70 – 180 tỷ | Thương lượng |
| Văn phòng hạng A | — | 18 – 32 USD/m²/tháng |
Phí dịch vụ môi giới
Đối với giao dịch mua bán, phí môi giới do bên bán chi trả theo thỏa thuận thông thường của thị trường. Đối với cho thuê, phí tương đương một tháng tiền thuê và chỉ thu khi giao dịch thành công.